
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类
更新时间:2026-05-22
浏览次数:9饲料级胍基乙酸用量添加量
胍基乙酸作为饲料添加剂,需要根据不同动物种类和生长阶段确定添加量,农业农村部对猪、牛等都设定了最高添加*量,不同动物的推荐用量如下:
| 动物类别 | 推荐添加量(g/吨饲料)
| 生长育肥猪 | 300-500 | 农业农村部明确最高*量为500g/吨,屠宰前30-45天使用效果*佳,可提高日增重7%以上,降低料肉比0.2-0.3,提前7-10天出栏 |
| 乳仔猪(≤20kg) | 500-600 | 促进消化系统发育、提升早期生长速度,建议搭配甜菜碱联用增强协同效应 |
| 肉鸡 | 600-800 | 育肥期添加可降低料肉比8%-11%,胸肌率提升20%以上,1-42日龄均可按该范围添加 |
| 蛋鸡(400天以后) | 200-300 | 长期使用推荐维持200g/吨,搭配甜菜碱200g/吨可延缓产蛋率下降、降低破壳率 |
| 肉鸭 | 200-1000 | 250g/吨即可显现明显促生长效果,可显著提高屠宰率与净膛率 |
| 肉牛/育肥牛(反刍动物) | 普通型:300-400包膜型:30-100g/头/日 | 官*批准扩大适用范围至育肥牛,要求必须使用包被产品,全混合日粮推荐添加量为0.66~1.0g/kg(即660-1000g/吨,干物质88%基础),农业农村部规定上限为600g/吨,普通胍基乙酸易被瘤胃破坏,利用率不足20% |
| 鱼虾水产 | 500-600 | 可提高增长率8%,改善能量代谢,建鲤试验中250-500g/吨效果*佳 |
